dividas parlamentares federais
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, através de sua
Inicialmente, cumpre esclarecer que os dados divulgados na matéria decorreram de informação prestada por força de requerimento formulado com base na Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação.
Nesse sentido e nos termos do art. 198, § 3º, II, da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, as informações dos devedores inscritos em dívida ativa da União não são protegidas por sigilo fiscal, de forma que podem e devem ser fornecidas a qualquer cidadão e estão disponíveis para consulta pública.
Considerando a repercussão da matéria e os diversos pedidos de informação no mesmo sentido e, especialmente, com o objetivo de evitar a circulação de informações inverídicas, esta Coordenação- Geral de Estratégias de Recuperação de Créditos vem disponibilizar ao público em geral as seguintes informações:
Para outras informações sobre dívidas exigíveis, consultar a lista de devedores da PGFN, disponível na rede mundial de computadores no seguinte endereço: https://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/devedores/listaDevedores.jsf
Atenciosamente,
Coordenador-Geral de Estratégias de Recuperação de Créditos da PGFN
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
NOTA DE ESCLARECIMENTO
PGFN/CGR Nº 001, de 4 de maio de 2017
A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, através de sua
COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS, considerando a
publicação da matéria "Deputados devedores propõem perdão de débitos em novo Refis" no jornal "Folha de São Paulo" - edição de 24/04/2017, vem prestar os seguintes esclarecimentos.Inicialmente, cumpre esclarecer que os dados divulgados na matéria decorreram de informação prestada por força de requerimento formulado com base na Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação.
Nesse sentido e nos termos do art. 198, § 3º, II, da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, as informações dos devedores inscritos em dívida ativa da União não são protegidas por sigilo fiscal, de forma que podem e devem ser fornecidas a qualquer cidadão e estão disponíveis para consulta pública.
Considerando a repercussão da matéria e os diversos pedidos de informação no mesmo sentido e, especialmente, com o objetivo de evitar a circulação de informações inverídicas, esta Coordenação- Geral de Estratégias de Recuperação de Créditos vem disponibilizar ao público em geral as seguintes informações:
- ANEXO I - Relação de Deputados Federais com débitos inscritos na dívida ativa da União em nome próprio;
- ANEXO II - Relação de Senadores da República com débitos inscritos na dívida ativa da União em nome próprio;
- ANEXO III - Relação de Deputados Federais responsabilizados pessoalmente por débitos de terceiros (pessoas físicas ou jurídicas vinculadas);
- ANEXO IV - Relação de Senadores da República responsabilizados pessoalmente por débitos de terceiros (pessoas físicas ou jurídicas vinculadas);
- ANEXO V - Relação de Deputados Federais vinculados a pessoas jurídicas com débitos inscritos na dívida ativa da União;
- ANEXO VI - Relação de Senadores da República vinculados a pessoas jurídicas com débitos inscritos na dívida ativa da União;
- ANEXO VII - Relação de devedores da União que financiaram campanhas eleitorais de candidatos ao cargo de Deputado Federal;
- ANEXO VIII - Relação de devedores da União que financiaram campanhas eleitorais de candidatos ao cargo de Senador da República.
Para outras informações sobre dívidas exigíveis, consultar a lista de devedores da PGFN, disponível na rede mundial de computadores no seguinte endereço: https://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/devedores/listaDevedores.jsf
Atenciosamente,
DANIEL DE SABOIA XAVIER
Procurador da Fazenda NacionalCoordenador-Geral de Estratégias de Recuperação de Créditos da PGFN
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
ANEXO I
Deputados Federais que são devedores da União (Dívidas em nome próprio)
CPF do Devedor | Nome do Deputado Federal | Cargo | Valor Consolidado |
218.798.695-00 | ADALBERTO SOUZA GALVÃO | Deputado Federal | R$ 35.135,48 |
487.043.006-10 | ADEMIR CAMILO PRATES RODRIGUES | Deputado Federal | R$ 18.879,21 |
126.830.515-49 | ALBERTO DOS SANTOS | Deputado Federal | R$ 20.393,66 |
123.773.925-04 | ALICE MAZZUCO PORTUGAL | Deputado Federal | R$ 16.016,69 |
556.861.765-15 | ANDRE LUIS DANTAS FERREIRA | Deputado Federal | R$ 27.520,20 |
264.042.222-72 | ANTONIO ROBERTO RODRIGUES G?ES DA SILVA | Deputado Federal | R$ 1.638.023,83 |
354.917.443-87 | ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR | Deputado Federal | R$ 93.229,56 |
678.210.904-25 | ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA | Deputado Federal | R$ 84.150,74 |
344.563.500-59 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | Deputado Federal | R$ 7.439,14 |
331.556.234-20 | AUGUSTO RODRIGUES COUTINHO DE MELO | Deputado Federal | R$ 25.841,38 |
026.647.635-04 | BENITO DA GAMA SANTOS | Deputado Federal | R$ 136.886,45 |
805.175.874-91 | BENJAMIN GOMES MARANHÃO NETO | Deputado Federal | R$ 144.129,31 |
315.164.108-31 | BRUNA DIAS FURLAN | Deputado Federal | R$ 22.932,81 |
376.259.420-15 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | Deputado Federal | R$ 29.923,79 |
158.689.826-49 | CARLOS DO CARMO ANDRADE MELLES | Deputado Federal | R$ 997.897,99 |
008.349.391-34 | CARLOS GOMES BEZERRA | Deputado Federal | R$ 480.485,39 |
219.442.021-53 | CARLOS HENRIQUE AMORIM | Deputado Federal | R$ 83.423,32 |
283.468.900-87 | DARCI POMPEO DE MATTOS | Deputado Federal | R$ 9.723,12 |
028.278.983-90 | DOMINGOS GOMES DE AGUIAR NETO | Deputado Federal | R$ 12.513,17 |
775.489.818-72 | EDIO VIEIRA LOPES | Deputado Federal | R$ 424.034,97 |
047.079.608-12 | EZEQUIEL ANGELO FONSECA | Deputado Federal | R$ 16.052,64 |
651.658.701-97 | FABIO PAULINO GARCIA | Deputado Federal | R$ 52.289,04 |
156.709.613-15 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO GONÇALVES | Deputado Federal | R$ 321.513,14 |
028.109.053-04 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | Deputado Federal | R$ 8.574,50 |
743.012.254-04 | FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA | Deputado Federal | R$ 3.491,40 |
491.069.025-53 | GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO | Deputado Federal | R$ 16.462,78 |
648.174.078-91 | GILBERTO NASCIMENTO SILVA | Deputado Federal | R$ 339.311,10 |
318.124.728-62 | GUILHERME MUSSI FERREIRA | Deputado Federal | R$ 2.653,20 |
373.116.383-72 | IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA | Deputado Federal | R$ 7.948,74 |
180.858.302-72 | JANETE MARIA GOES CAPIBERIBE | Deputado Federal | R$ 13.401,87 |
106.264.095-00 | JOAO CARLOS BACELAR BATISTA | Deputado Federal | R$ 13.943,49 |
030.579.114-12 | JOAO FERNANDO PONTUAL COUTINHO | Deputado Federal | R$ 92.119,93 |
100.097.283-68 | JOSE CARLOS NUNES JUNIOR | Deputado Federal | R$ 60.561,58 |
210.482.153-34 | JOSE ADAIL CARNEIRO SILVA | Deputado Federal | R$ 11.009.706,34 |
063.015.250-00 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | Deputado Federal | R$ 9.844,30 |
172.936.182-04 | JOSÉ BENITO PRIANTE JUNIOR | Deputado Federal | R$ 244.075,44 |
017.820.375-00 | JOSÉ CARLOS ALELUIA COSTA | Deputado Federal | R$ 100.461,21 |
048.209.915-15 | JOSÉ CARLOS LEÃO DE ARAUJO | Deputado Federal | R$ 28.318,44 |
003.097.451-87 | JOSÉ FRANCISCO PAES LANDIM | Deputado Federal | R$ 26.342,05 |
001.387.543-49 | JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES | Deputado Federal | R$ 35.190,14 |
096.735.047-68 | JOSUÉ BENGTSON | Deputado Federal | R$ 2.226.170,49 |
040.359.761-72 | JOVAIR OLIVEIRA ARANTES | Deputado Federal | R$ 33.422,94 |
011.021.253-34 | JULIO CESAR DE CARVALHO LIMA | Deputado Federal | R$ 537.959,42 |
095.111.721-15 | LAERTE RODRIGUES DE BESSA | Deputado Federal | R$ 10.844,24 |
325.506.852-53 | LINDOMAR BARBOSA ALVES | Deputado Federal | R$ 6.238,59 |
019.609.704-53 | LUIZ GONZAGA PATRIOTA | Deputado Federal | R$ 14.102,12 |
004.805.844-00 | LUIZA ERUNDINA DE SOUSA | Deputado Federal | R$ 51.673,47 |
006.490.396-61 | MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS | Deputado Federal | R$ 15.975,06 |
083.637.548-38 | MARCELO SQUASSONI | Deputado Federal | R$ 37.985,29 |
327.705.532-91 | MARCIVANIA DO SOCORRO DA ROCHA FLEXA | Deputado Federal | R$ 3.217,55 |
272.218.668-30 | MARCO ANTONIO PINTO SOARES JUNIOR | Deputado Federal | R$ 2.336,65 |
926.260.508-06 | MAURO PEREIRA | Deputado Federal | R$ 16.592,88 |
577.853.687-91 | NILTON BALBINO | Deputado Federal | R$ 1.499.387,04 |
399.341.791-72 | PAULO HENRIQUE ELLERY LUSTOSA DA COSTA | Deputado Federal | R$ 6.224,09 |
732.553.198-20 | PAULO ROBERTO GOMES MANSUR | Deputado Federal | R$ 139.129,03 |
427.872.624-49 | RÔMULO JOSÉ DE GOUVEIA | Deputado Federal | R$ 11.681,67 |
229.494.612-04 | RAIMUNDO SABINO CASTELO BRANCO MAUES | Deputado Federal | R$ 1.467.351,30 |
718.081.916-68 | RENATO BARBOSA DE ANDRADE | Deputado Federal | R$ 1.145,04 |
112.577.415-00 | ROBERTO PEREIRA DE BRITTO | Deputado Federal | R$ 38.318,40 |
165.137.030-34 | ROGERIO MENDONÇA | Deputado Federal | R$ 18.042,79 |
413.011.294-53 | ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO | Deputado Federal | R$ 111.855,84 |
026.213.804-25 | RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOS | Deputado Federal | R$ 67.980,24 |
775.354.059-91 | SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA | Deputado Federal | R$ 687,03 |
420.579.223-91 | SILAS FREIRE PEREIRA E SILVA | Deputado Federal | R$ 209.150,64 |
887.792.548-53 | SINVAL MALHEIROS PINTO JUNIOR | Deputado Federal | R$ 110.138,82 |
051.949.428-85 | VALMIR PRASCIDELLI | Deputado Federal | R$ 14.474,38 |
064.829.023-91 | WALDIR MARANH?O CARDOSO | Deputado Federal | R$ 7.926,57 |
584.771.287-15 | WALNEY DA ROCHA CARVALHO | Deputado Federal | R$ 54.436,33 |
137.619.002-87 | WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO | Deputado Federal | R$ 370.932,89 |
749.899.104-78 | WOLNEY QUEIROZ MACIEL | Deputado Federal | R$ 68.908,42 |
Total Geral | R$ 23.865.130,76 |
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
ANEXO II
Senadores da República que são devedores da União | |||
(Dívidas em nome próprio) | |||
CPF do Devedor | Nome do Devedor | Cargo | Valor Consolidado |
625.958.307-91 | ANA AMELIA MOSCOSO DE MELLO FRANCO | Senador da República | R$ 9.830,15 |
038.812.294-34 | ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO NETO | Senador da República | R$ 36.077,25 |
003.225.984-00 | BENEDITO DE LIRA | Senador da República | R$ 498.920,01 |
341.903.923-91 | CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO | Senador da República | R$ 11.679,89 |
029.062.871-72 | FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO | Senador da República | R$ 31.615,40 |
010.778.878-09 | FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO | Senador da República | R$ 31.471,27 |
000.180.312-34 | JADER FONTENELLE BARBALHO | Senador da República | R$ 5.554.747,48 |
001.801.733-91 | JOAO ALBERTO DE SOUZA | Senador da República | R$ 37.590,86 |
004.413.924-15 | JOSE AGRIPINO MAIA | Senador da República | R$ 38.875,52 |
004.717.394-72 | JOSE TARGINO MARANHAO | Senador da República | R$ 6.367,03 |
613.303.451-34 | KATIA REGINA DE ABREU | Senador da República | R$ 89.469,75 |
509.083.321-49 | LUCIA VANIA ABRAO | Senador da República | R$ 204.814,12 |
690.493.514-68 | LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO | Senador da República | R$ 155.336,83 |
023.660.102-49 | PAULO ROBERTO GALVAO DA ROCHA | Senador da República | R$ 13.158,02 |
250.569.563-68 | ROBERTO COELHO ROCHA | Senador da República | R$ 280.636,19 |
096.043.322-87 | SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA | Senador da República | R$ 100.629,99 |
159.659.611-20 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | Senador da República | R$ 9.477,65 |
230.190.931-04 | WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES | Senador da República | R$ 189.250,75 |
Total Geral | R$ 7.299.948,16 |
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
ANEXO III
Deputados Federais que são devedores da União (Corresponsáveis por dívidas de terceiros - Pessoas Físicas ou jurídicas ligadas)
CPF do Devedor Corresponsável | Nome do Devedor Corresponsável | Tipo de Devedor | CNPJ/CPF do Devedor Principal | Nome do Devedor Principal | Valor Consolidado do Corresponsável |
003.527.486-72 | BONIFACIO JOSE TAMM DE ANDRADA | CORRESPONSAVEL | 03.900.429/0001-23 | UNIFAT - UNIAO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE TOCANTINS | R$ 29.683.037,16 |
Total | R$ 29.683.037,16 | ||||
006.490.396-61 | MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS | CORRESPONSAVEL | 26.349.217/0001-03 | VOICELIDER SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 25.265,46 |
Total | R$ 25.265,46 | ||||
011.021.253-34 | JULIO CESAR DE CARVALHO LIMA | CORRESPONSAVEL | 06.845.747/0062-49 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | R$ 4.865,56 |
06.845.747/0072-10 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | R$ 155.571,60 | |||
07.249.030/0001-85 | TROPICAL FRUTOS CANAA LTDA - ME | R$ 3.066.329,89 | |||
Total | R$ 3.226.767,05 | ||||
012.666.376-99 | NEWTON CARDOSO JUNIOR | CORRESPONSAVEL | 17.159.559/0002-42 | COMPANHIA SIDERURGICA PITANGUI | R$ 141.596,20 |
Total | R$ 141.596,20 | ||||
016.115.001-25 | ROBERTO EGIDIO BALESTRA | CORRESPONSAVEL | 02.896.264/0001-09 | CENTROALCOOL S/A | R$ 99.975.700,65 |
Total | R$ 99.975.700,65 | ||||
028.278.983-90 | DOMINGOS GOMES DE AGUIAR NETO | CORRESPONSAVEL | 234.898.043-68 | DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO | R$ 7.612,47 |
Total | R$ 7.612,47 | ||||
046.888.468-86 | WALTER SHINDI IIHOSHI | CORRESPONSAVEL | 74.323.536/0001-84 | STARCO REPRESENTACAO COMERCIAL S/C LTDA | R$ 91.887,81 |
Total | R$ 91.887,81 | ||||
068.014.801-97 | IZALCI LUCAS FERREIRA | CORRESPONSAVEL | 00.544.478/0001-82 | CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP | R$ 224.513,85 |
Total | R$ 224.513,85 | ||||
070.785.708-20 | ANDRES NAVARRO SANCHEZ | CORRESPONSAVEL | 05.241.262/0001-61 | ORION EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 17.417.202,72 |
Total | R$ 17.417.202,72 | ||||
119.792.169-91 | DILCEU JOAO SPERAFICO | CORRESPONSAVEL | 126.565.429-87 | SESTILIO ANTONIO MEZZOMO | R$ 154.112,60 |
151.087.751-72 | ARI ANTONIO MEZZOMO | R$ 94.200,16 | |||
Total | R$ 248.312,76 | ||||
125.819.094-04 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | CORRESPONSAVEL | 69.903.060/0001-10 | SEVERINO DE SOUZA SILVA CONSULTORIA | R$ 1.538,60 |
Total | R$ 1.538,60 | ||||
133.347.271-49 | RUBENS OTONI GOMIDE | CORRESPONSAVEL | 02.724.680/0001-11 | PROPAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 26.016,90 |
Total | R$ 26.016,90 | ||||
176.148.996-87 | JAIME MARTINS FILHO | CORRESPONSAVEL | 040.730.526-24 | MARIA DE LOURDES MARTINS | R$ 937.212,00 |
Total | R$ 937.212,00 | ||||
241.063.059-68 | JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER | CORRESPONSAVEL | 03.720.774/0001-85 | DIPLOMATA AGRO AVICOLA LTDA | R$ 4.012.646,13 |
76.546.399/0006-87 | SUPER DIP DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA | R$ 3.352,09 | |||
76.546.399/0010-63 | SUPER DIP DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA | R$ 3.332,82 | |||
76.546.399/0012-25 | SUPER DIP DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA | R$ 42.903,94 | |||
76.546.399/0013-06 | SUPER DIP DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA | R$ 39.663,02 | |||
Total | R$ 4.101.898,00 | ||||
262.541.664-53 | JOSE WELLINGTON ROBERTO | CORRESPONSAVEL | 08.820.995/0001-49 | AUTO COMERCIAL HOLANDA LTDA | R$ 1.843.000,75 |
Total | R$ 1.843.000,75 | ||||
376.259.420-15 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | CORRESPONSAVEL | 01.580.518/0001-04 | MONTE ALEGRE ALIMENTOS-INDUSTRIA E COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - ME | R$ 532.768,58 |
Total | R$ 532.768,58 | ||||
485.577.146-53 | TANIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ | CORRESPONSAVEL | 05.310.795/0001-58 | RRM AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME | R$ 41.037,07 |
21.351.598/0001-33 | SOCIEDADE EDUCACIONAL IRMAOS MUNIZ LTDA - ME | R$ 964.179,74 | |||
Total | R$ 1.005.216,81 | ||||
648.174.078-91 | GILBERTO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONSAVEL | 72.761.273/0001-60 | DEBORA RANGEL NASCIMENTO SILVA | R$ 22.172,64 |
Total | R$ 22.172,64 | ||||
718.274.049-49 | FERNANDO LUCIO GIACOBO | CORRESPONSAVEL | 01.846.246/0001-41 | GIACOBO & CIA LTDA | R$ 7.847.260,95 |
04.163.086/0001-24 | GII LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | R$ 280.486,83 | |||
79.861.373/0001-07 | GIACOBO VEICULOS LTDA - ME | R$ 792.946,16 | |||
Total | R$ 8.920.693,94 | ||||
887.792.548-53 | SINVAL MALHEIROS PINTO JUNIOR | CORRESPONSAVEL | 09.519.715/0001-20 | SINVAL MALHEIROS PINTO JUNIOR - ME | R$ 61.656,98 |
10.965.207/0001-54 | P N D - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$ 354.757,86 | |||
Total | R$ 416.414,84 | ||||
Total Geral | R$ 168.848.829,19 |
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
ANEXO IV
Senadores da República que são devedores da União (Corresponsáveis por dívidas de terceiros - Pessoas Físicas ou jurídicas ligadas)
CPF do Devedor Corresponsável | Nome do Devedor Corresponsável | Tipo de Devedor | CNPJ/CPF do Devedor Principal | Nome do Devedor Principal | Valor Consolidado do Corresponsável |
095.828.194-72 | ROMERO JUCA FILHO | CORRESPONSAVEL | 84.058.577/0001-44 | FRANGONORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 81.926,88 |
147.219.291-53 | ATAIDES DE OLIVEIRA | CORRESPONSAVEL | 38.144.143/0001-40 | ARAGUAIA -CONSTRUTORA, INCORPORADORA E COMERCIO DE IMOVEIS LTDA | R$ 226.187,62 |
269.986.456-00 | JOSE PERRELLA DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONSAVEL | 03.537.558/0001-07 | FRIGORIFICO CRISTAL LTDA - ME | R$ 72.298.188,01 |
454.345.811-72 | WILDER PEDRO DE MORAIS | CORRESPONSAVEL | 02.914.648/0001-07 | PEDREIRA CALDAS LTDA - ME | R$ 134.241,39 |
690.493.514-68 | LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO | CORRESPONSAVEL | 28.020.899/0001-23 | DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO RIO DE JANEIRO | R$ 39.521,37 |
Total Geral | R$ 72.780.065,27 |
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
ANEXO V
Deputados Federais vinculados a pessoas jurídicas devedoras da União
CPF do Deputado Federal | Nome do Deputado Federal | Qualificação Sócio | CNPJ do Devedor | Nome do Devedor | Valor Consolidado do
Devedor |
000.074.877-38 |
ALTINEU CORTES FREITAS COUTINHO | SOCIO | 31.548.696/0001-19 | FAZENDA NOVA MODELO ST EDWIGES C E REPRESENTACOES LTDA - EPP | R$ 420.977,18 |
Total | R$ 420.977,18 | ||||
001.387.543-49 |
JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES |
SOCIO | 41.476.441/0001-41 | UPAON ACU COMUNICACOES LTDA - ME | R$ 27.856,55 |
SOCIO ADMINISTRADOR | 08.255.205/0001-20 | LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. - ME | R$ 12.779,00 | ||
Total | R$ 40.635,55 | ||||
003.527.486-72 |
BONIF?CIO JOSÉ TAMM DE ANDRADA |
PRESIDENTE |
03.900.429/0001-23 | UNIFAT - UNIAO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE TOCANTINS | R$ 29.683.037,16 |
17.080.078/0001-66 | FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS | R$ 48.003.931,28 | |||
19.559.012/0001-89 | FUNDACAO JOSE BONIFACIO LAFAYETTE DE ANDRADA | R$ 224.430,21 | |||
SOCIO | 17.080.201/0001-49 | RADIO CORREIO DA SERRA LTDA - ME | R$ 173.468,48 | ||
Total | R$ 78.084.867,13 | ||||
005.648.349-04 |
NELSON MEURER | PRESIDENTE | 76.205.723/0001-99 | COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DE FBO LIMITADA | R$ 2.737,90 |
Total | R$ 2.737,90 | ||||
006.053.872-49 |
ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO |
SOCIO |
04.218.335/0001-31 | DIARIOS DO PARA LTDA | R$ 37.794.727,84 |
04.760.351/0001-51 | CARAJAS FM LIMITADA | R$ 1.701.840,88 | |||
04.885.828/0001-25 | RADIO CLUBE DO PARA PRC5 LIMITADA - EPP | R$ 258.661,00 | |||
05.143.490/0001-07 | RBA REDE BRASIL AMAZONIA DE TELEVISAO LTDA | R$ 23.476.439,32 | |||
11.423.255/0001-83 | Z & B PRESTADORA DE SERVICOS DE RECREACAO E LAZER LTDA - ME | R$ 6.457,29 | |||
Total | R$ 63.238.126,33 | ||||
006.490.396-61 |
MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS | SOCIO ADMINISTRADOR | 26.349.217/0001-03 | VOICELIDER SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 25.265,46 |
Total | R$ 25.265,46 | ||||
007.687.828-72 |
PAULO SALIM MALUF | SOCIO ADMINISTRADOR | 61.542.767/0001-37 | SOC DE ADMINISTRACAO AGRICULTURA IND E COM SALFAMA LTDA | R$ 4.331,75 |
Total | R$ 4.331,75 | ||||
011.021.253-34 | JULIO CESAR DE CARVALHO LIMA | SOCIO ADMINISTRADOR | 07.249.030/0001-85 | TROPICAL FRUTOS CANAA LTDA - ME | R$ 5.277.694,23 |
Total | R$ 5.277.694,23 | ||||
011.176.901-99 |
JO?O HENRIQUE HOLANDA CALDAS | SOCIO | 03.738.203/0001-78 | ALAGOAS COMUNICACAO LTDA - EPP | R$ 1.044.883,81 |
Total | R$ 1.044.883,81 | ||||
012.529.588-03 |
CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO |
SOCIO ADMINISTRADOR |
14.883.329/0001-52 | BAR E RESTAURANTE DO ALEMAO DE BRASILIA LTDA | R$ 620.845,09 |
15.048.137/0001-93 | MUSEU DO PAO LTDA | R$ 115.839,03 | |||
Total | R$ 736.684,12 | ||||
012.666.376-99 |
NEWTON CARDOSO JUNIOR |
DIRETOR |
