:: Comprador |
Manutenção | |
Trocar Senha | Troca a senha atual de acesso ao site. |
Transferência de Bolsa de Crédito de Usuário | Relaciona os usuários que têm bolsa de crédito, possibilitando a transferência para a bolsa de crédito do Comprador. |
| |
:: Usuários |
Incluir Usuário | Inclui usuários a partir de um formulário de digitação. |
Consulta e Manutenção | |
Selecionar | Recebe parâmetros para selecionar um ou mais usuários por nome, matrícula ou CPF, ativos inativos ou ambos. |
Relacionar | Mostra relação de usuários encontrados com os parâmetros de pesquisa. |
Consultar | Mostra dados de um usuário. |
Alterar | Altera dados de um usuário. |
Excluir/Cancelar | Exclui fisicamente um usuário que não tenha sido incluído num pedido ou cancela logicamente seu cadastro. |
Alterar Valor de Uso Diário | Altera o valor de uso diário do usuário |
| |
:: Cartões |
Consultar Cartões | Consulta dados dos cartões associados ao Comprador. |
Desbloquear Cartões | Relaciona os cartões novos, para que o envio das cargas seja desbloqueado. |
Cancelar Cartões | |
Incluir Ordem de Cancelamento | Inclui uma Ordem de Cancelamento de Cartões. |
Relação de Ordens de Cancelamento | Lista as Ordens de Cancelamento emitidas pelo Comprador. |
Resumo da Ordem de Cancelamento | Mostra os dados de uma Ordem de Cancelamento. |
Finalizar Ordem de Cancelamento | Passa uma Ordem de Cancelamento do status Em preparo para o status Aguardando pagamento, impedindo novas alterações e liberando a impressão do boleto. |
Alterar Ordem de Cancelamento | Permite que o comprador inclua ou exclua cartões da Ordem de Cancelamento. |
Excluir Ordem de Cancelamento | Permite excluir uma Ordem de Cancelamento que estava com status Em preparo. |
Cadastrar Cartões Expressos | Habilita os cartões pré-carregados para Bilhete Único e Bilhete Único Carioca, permitindo consultas de saldos e o cancelamento em caso de perda. |
| |
:: Pedidos |
Passo a passo | Instruções resumidas, passo a passo, para a inclusão e o gerenciamento de pedidos. |
:: Inclusão de Pedidos | |
Digitação | Inclui um pedido com até 20 itens, através da digitação das matrículas e valores num formulário. |
Geração Automática | Gera um pedido com os usuários selecionados a partir de uma tela de parâmetros. Pode calcular o valor mensal a partir do valor de uso diário ou abrir campo para digitação do valor. |
Transferência de Bolsa de Crédito | Gera um pedido de transferência de valores das bolsas de créditos dos usuários para seus respectivos cartões. |
Solicitar Nova Via | Inclui um pedido para usuários que não possuem cartão, solicitando nova via,
com ou sem valor de carga |
Copiar Pedido | Gera um pedido copiando os itens de um pedido anterior do Comprador. |
Gerenciamento de Pedidos Não Pagos | Relaciona os pedidos feitos e ainda não pagos do Comprador. |
Resumo do Pedido | Mostra os dados de um pedido. |
Alterar Item | Altera o valor de um item do pedido. |
Manutenção do Pedido | Lista todo o pedido, permitindo inclusões, alterações e exclusões de itens. |
Finalizar Pedido | Passa um pedido do status Em preparo para o status Aguardando pagamento, impedindo nova alterações e liberando a impressão do boleto. |
Gerar Boleto | Gera o boleto de pagamento do pedido. |
Excluir Pedido | Exclui um pedido que estava Em preparo. |
Gerenciamento de Pedidos Pagos | Relaciona os pedidos pagos do Comprador, nos últimos 90 dias. |
Resumo do Pedido | Mostra os dados do pedido. |
Gerar Recibo de Entrega | Gera o Recibo de Entrega, para retirada dos cartões na agência bancária escolhida. |
| |
:: Relatórios |
Extrato do Comprador | Emite extrato de conta corrente do Comprador. |
Relação de Cartões | Emite relação de cartões do Comprador. |
Usuários Com Bolsa de Crédito | Emite relação de usuários com Bolsa de Crédito. |
Recargas | Emite relatório de recargas por cartão ou por pedido. |
Saldo e Informações de Uso | Emite relatório com saldo do cartão e as utilizações de empresas, linhas e tarifas nos últimos 30 dias. |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial